| BUS 330 Spring Y2K Grades as of 8:23 a Wed, 12 Apr 00 | ||||||||||||||||||||||
| Tasks | Tests | Grade | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | L | B | % | 1 | % | Gr | ||||
| Grade Code | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||||||||||
| ATRE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 46 | 69 | C- | ||||||||
| EJZT | 0 | ### | ## | |||||||||||||||||||
| GFER | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 45 | 65 | 55 | F | |||||||||||||
| GGWV | 5 | 5 | 100 | 52 | F | |||||||||||||||||
| IQZI | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 96 | 79 | B- | |||||||||||
| KIHB | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 92 | 87 | B+ | |||||||||
| MHME | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 55 | 68 | D+ | |||||||||
| NFYS | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 99 | 95 | A | ||||||||
| RVWU | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 43 | 82 | 62 | D | |||||||||||||
| VFRE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 92 | 96 | A | |||||||
| WIYM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 109 | 44 | 77 | C+ | ||||||
| WUYW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | A | |||||||
| Average | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ## | ## | ## | 62 | 79 | ### | ## | |||
| Count | ||||||||||||||||||||||
| G | S | # | ||||||||||||||||||||
| A | 92 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A- | 89 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B+ | 86 | 1 | ||||||||||||||||||||
| B | 82 | 0 | ||||||||||||||||||||
| B- | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C+ | 76 | 1 | ||||||||||||||||||||
| C | 72 | 0 | ||||||||||||||||||||
| C- | 69 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D+ | 66 | 1 | ||||||||||||||||||||
| D | 59 | 1 | ||||||||||||||||||||
| F | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
This table was created by a free Excel macro written by Charles Balch.
Here's the code.  It is care ware - it's yours for free if do something nice for anyone (anyone includes you).